WAKAF PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN 22 - 31 MAI 2012
| TANGGAL | KETERANGAN | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 28.05.2012 | ibu Cesnawati | Jakarta | via BNI | 300,000,000.00 | | 635,857,094.00 |
| 28.05.2012 | Abdullah | Palembang | via BNI | 1,000,000.00 | | 636,857,094.00 |
| 28.05.2012 | Ibu Cesnawati/ masjid | Jakarta | via BNI | 100,000,000.00 | | 736,857,094.00 |
| 29.05.2012 | DP II Pembelian ke dua | | via BNI | | 115,000,000.00 | 621,857,094.00 |
| 30.05.2012 | Abdullah | | tunai | 465,000.00 | | 622,322,094.00 |
| 31.05.2012 | bagi hasil | | via BNI | 171,276.00 | | 622,493,370.00 |
| 31.05.2012 | adm bank | | via BNI | | 54,256.00 | 622,439,114.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar