| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 207.436.450 | ||||
| mardian, st | semen padang | no 0469 | Rp 225.000 | Rp 207.661.450 |
| mardian, st | semen padang | no 0470 | Rp 225.000 | Rp 207.886.450 |
| fedi rialdi | tabing, padang | no 0471 | Rp 225.000 | Rp 208.111.450 |
| elvi rahmi | tabing, padang | no 0472 | Rp 225.000 | Rp 208.336.450 |
| ir. Dasrial | semen padang | no 0473 | Rp 225.000 | Rp 208.561.450 |
| ir. Dasrial | semen padang | no 0474 | Rp 225.000 | Rp 208.786.450 |
| ir. Dasrial | semen padang | no 0475 | Rp 225.000 | Rp 209.011.450 |
| ir. Dasrial | semen padang | no 0476 | Rp 225.000 | Rp 209.236.450 |
| desi | jakarta | via BNI Syariah | Rp 100.000 | Rp 209.336.450 |
| hamba Allah | padang | via BNI Syariah | Rp 2.250.000 | Rp 211.586.450 |
| Rp 211.586.450 |
Rabu, 29 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010
Senin, 27 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 28 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 193.236.450 | ||||
| ibu zuraidah warsono | jakarta | via BNI syariah | Rp10.000.000 | Rp 203.236.450 |
| hafiz asad | pekanbaru | no 0101 | Rp 225.000 | Rp 203.461.450 |
| nurati (almh) | pekanbaru | no 0102 | Rp 225.000 | Rp 203.686.450 |
| amir syarifudin (alm) | bekasi | no 0103 | Rp 225.000 | Rp 203.911.450 |
| amir syarifudin (alm) | bekasi | no 0104 | Rp 225.000 | Rp 204.136.450 |
| yurnali (alm) | bekasi | no 0105 | Rp 225.000 | Rp 204.361.450 |
| yurnali (alm) | bekasi | no 0106 | Rp 225.000 | Rp 204.586.450 |
| nurida (alm) | cirebon | no 0107 | Rp 225.000 | Rp 204.811.450 |
| maslikah (alm) | cirebon | no 0108 | Rp 225.000 | Rp 205.036.450 |
| juhro (alm) | cirebon | no 0109 | Rp 225.000 | Rp 205.261.450 |
| khairiyah | cirebon | no 0110 | Rp 225.000 | Rp 205.486.450 |
| ahmad dimjati | cirebon | no 0111 | Rp 225.000 | Rp 205.711.450 |
| ismaniar khalifah | padang | no 0112 | Rp 225.000 | Rp 205.936.450 |
| NN | jakarta | via Mandiri | Rp 500.000 | Rp 206.436.450 |
| ibu hanifah | bekasi | via BNI syariah | Rp 1.000.000 | Rp 207.436.450 |
| Rp 207.436.450 |
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 27 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 186.536.400 | ||||
| abu abdillah (210910) | via bni syariah umum | Rp 500.050 | Rp 187.036.450 | |
| hamba allah | bontang | via mandiri | Rp 1.125.000 | Rp 188.161.450 |
| joni hermi sanyo | bekasi | via BNI syariah | Rp 250.000 | Rp 188.411.450 |
| hamba allah (210910) | via BNI syariah | Rp 450.000 | Rp 188.861.450 | |
| hamba allah (230910) | via BNI syariah | Rp 300.000 | Rp 189.161.450 | |
| hamba allah (230910) | via BNI syariah | Rp 1.000.000 | Rp 190.161.450 | |
| hamba allah | cb. Bekasi | via BNI syariah | Rp 500.000 | Rp 190.661.450 |
| hamba allah | cb. Tebet | via BNI syariah | Rp 500.000 | Rp 191.161.450 |
| sdri | jakarta | via BNI syariah | Rp 1.000.000 | Rp 192.161.450 |
| fuad | jakarta | via BNI syariah | Rp 225.000 | Rp 192.386.450 |
| hamba allah (240910) | via BNI syariah | Rp 100.000 | Rp 192.486.450 | |
| hamba allah (260910) | via BNI syariah | Rp 250.000 | Rp 192.736.450 | |
| hamba allah (270910) | via BNI syariah | Rp 100.000 | Rp 192.836.450 | |
| hamba allah | jakarta | via BNI syariah | Rp 400.000 | Rp 193.236.450 |
| Rp 193.236.450 |
Minggu, 26 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 26 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 184.961.400 | ||||
| ibu Surya Kurniati | pasaman | no 2201 | Rp 225.000 | Rp 185.186.400 |
| ibu Surya Kurniati | pasaman | no 2202 | Rp 225.000 | Rp 185.411.400 |
| ir. Mulyadi | pasaman | no 2203 | Rp 225.000 | Rp 185.636.400 |
| ir. Mulyadi | pasaman | no 2204 | Rp 225.000 | Rp 185.861.400 |
| ir. Mulyadi | pasaman | no 2205 | Rp 225.000 | Rp 186.086.400 |
| ir. Mulyadi | pasaman | no 2206 | Rp 225.000 | Rp 186.311.400 |
| ir. Mulyadi | pasaman | no 2207 | Rp 225.000 | Rp 186.536.400 |
| Rp 186.536.400 |
Jumat, 24 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 24 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 183.486.400 | ||||
| ummu farhan | jakarta | via BCA | Rp 500.000 | Rp 183.986.400 |
| (alm) misdar binti nasir bin h. Syarbaini | payakumbuh | via BCA | Rp 225.000 | Rp 184.211.400 |
| hamba allah | jakarta | via BNI | Rp 250.000 | Rp 184.461.400 |
| ibu zahara | jakarta | via BNI | Rp 500.000 | Rp 184.961.400 |
| Rp 184.961.400 |
Selasa, 21 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 21SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 183.036.400 | ||||
| hamba allah | bogor | via BNI | Rp 450.000 | Rp 183.486.400 |
| Rp 183.486.400 |
Sabtu, 18 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 19 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 178.436.400 | ||||
| yohanes | semen padang | no 0453 | Rp 225.000 | Rp 178.661.400 |
| yohanes | semen padang | no 0454 | Rp 225.000 | Rp 178.886.400 |
| yohanes | semen padang | no 0455 | Rp 225.000 | Rp 179.111.400 |
| yohanes | semen padang | no 0456 | Rp 225.000 | Rp 179.336.400 |
| yohanes | semen padang | no 0457 | Rp 225.000 | Rp 179.561.400 |
| juke ismara | semen padang | no 0458 | Rp 225.000 | Rp 179.786.400 |
| juke ismara | semen padang | no 0459 | Rp 225.000 | Rp 180.011.400 |
| juke ismara | semen padang | no 0460 | Rp 225.000 | Rp 180.236.400 |
| juke ismara | semen padang | no 0461 | Rp 225.000 | Rp 180.461.400 |
| juke ismara | semen padang | no 0462 | Rp 225.000 | Rp 180.686.400 |
| juke ismara | semen padang | no 0463 | Rp 225.000 | Rp 180.911.400 |
| darwis m nur | semen padang | no 0464 | Rp 225.000 | Rp 181.136.400 |
| zulkarnain, st | semen padang | no 0465 | Rp 225.000 | Rp 181.361.400 |
| herwin halmar | semen padang | no 0466 | Rp 225.000 | Rp 181.586.400 |
| herwin halmar | semen padang | no 0467 | Rp 225.000 | Rp 181.811.400 |
| dodi masterilindra | semen padang | no 0468 | Rp 225.000 | Rp 182.036.400 |
| Sena indra wiraguna | amerika serikat | via BNI | Rp 1.000.000 | Rp 183.036.400 |
| Rp 183.036.400 |
Jumat, 17 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 17 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 175.486.400 | ||||
| ismon joli | padang | no 0308 | Rp 225.000 | Rp 175.711.400 |
| ismon joli | padang | no 0309 | Rp 225.000 | Rp 175.936.400 |
| ismon joli | padang | no 0310 | Rp 250.000 | Rp 176.186.400 |
| andra | padang | no 0401 | Rp 225.000 | Rp 176.411.400 |
| m. Choiril | padang | no 0402 | Rp 225.000 | Rp 176.636.400 |
| noviva | padang | no 0403 | Rp 225.000 | Rp 176.861.400 |
| ummu aisyah | padang | no 0404 | Rp 225.000 | Rp 177.086.400 |
| ummu aisyah | padang | no 0405 | Rp 225.000 | Rp 177.311.400 |
| ummu aisyah | padang | no 0406 | Rp 225.000 | Rp 177.536.400 |
| ummu aisyah | padang | no 0407 | Rp 225.000 | Rp 177.761.400 |
| abu aisyah | padang | no 0408 | Rp 225.000 | Rp 177.986.400 |
| abu aisyah | padang | no 0409 | Rp 225.000 | Rp 178.211.400 |
| abu aisyah | padang | no 0410 | Rp 225.000 | Rp 178.436.400 |
| Rp 178.436.400 |
Rabu, 15 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 16 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 164.937.400 | ||||
| hasbullah | via BCA | Rp 500.000 | Rp 165.437.400 | |
| devizal nursan | via BCA | Rp 1.000.000 | Rp 166.437.400 | |
| hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 1.000.000 | Rp 167.437.400 |
| hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 2.000.000 | Rp 169.437.400 |
| ikhwan bekasi | bekasi | kas | Rp 2.000.000 | Rp 171.437.400 |
| amriswal way nazir | pekanbaru | via BNI | Rp 3.000.000 | Rp 174.437.400 |
| wusko | via BNI | Rp 225.000 | Rp 174.662.400 | |
| mardhatillah | via BNI | Rp 450.000 | Rp 175.112.400 | |
| hamba allah | via BNI | Rp 374.000 | Rp 175.486.400 | |
| Rp 175.486.400 |
Selasa, 14 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 8-15 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 160.104.900 | ||||
| ummu masrur | jambi | via BNI | Rp 450.000 | Rp 160.554.900 |
| keluarga Ir. Herman Rasyid | padang | no 0301 | Rp 225.000 | Rp 160.779.900 |
| keluarga Ir. Herman Rasyid | padang | no 0302 | Rp 225.000 | Rp 161.004.900 |
| keluarga Ir. Herman Rasyid | padang | no 0303 | Rp 225.000 | Rp 161.229.900 |
| keluarga Ir. Herman Rasyid | padang | no 0304 | Rp 225.000 | Rp 161.454.900 |
| keluarga Ir. Herman Rasyid | padang | no 0305 | Rp 225.000 | Rp 161.679.900 |
| hamba allah & keluarga | padang | no 0306 | Rp 225.000 | Rp 161.904.900 |
| yusnani | padang | no 0307 | Rp 225.000 | Rp 162.129.900 |
| ibu-ibu pengajian/ummu raihana | australia | via BNI | Rp 2.807.500 | Rp 164.937.400 |
| Rp 164.937.400 |
Rabu, 08 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 7-8 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 25.404.900 | ||||
| dr. Masrul | padang | NO 0357 | Rp 225.000 | Rp 25.629.900 |
| dr. Masrul | padang | NO 0358 | Rp 225.000 | Rp 25.854.900 |
| hanny | padang | NO 0359 | Rp 225.000 | Rp 26.079.900 |
| hanny | padang | NO 0360 | Rp 225.000 | Rp 26.304.900 |
| syafni masrul | padang | NO 0361 | Rp 225.000 | Rp 26.529.900 |
| syafni masrul | padang | NO 0362 | Rp 225.000 | Rp 26.754.900 |
| syafni masrul | padang | NO 0363 | Rp 225.000 | Rp 26.979.900 |
| rayani | padang | NO 0364 | Rp 225.000 | Rp 27.204.900 |
| rayani | padang | NO 0365 | Rp 225.000 | Rp 27.429.900 |
| rayani | padang | NO 0366 | Rp 225.000 | Rp 27.654.900 |
| hj. Fadila | padang | NO 0367 | Rp 225.000 | Rp 27.879.900 |
| hj. Fadila | padang | NO 0368 | Rp 225.000 | Rp 28.104.900 |
| syafri | padang | NO 0369 | Rp 225.000 | Rp 28.329.900 |
| anita fatma | padang | NO 0370 | Rp 225.000 | Rp 28.554.900 |
| anita fatma | padang | NO 0371 | Rp 225.000 | Rp 28.779.900 |
| murdainur dt. Panduko | padang | NO 0372 | Rp 225.000 | Rp 29.004.900 |
| nafisah | padang | NO 0373 | Rp 225.000 | Rp 29.229.900 |
| zulhainal | padang | NO 0374 | Rp 225.000 | Rp 29.454.900 |
| iznartinoor | padang | NO 0375 | Rp 225.000 | Rp 29.679.900 |
| viki | padang | NO 0376 | Rp 225.000 | Rp 29.904.900 |
| firman | padang | kas | Rp 100.000 | Rp 30.004.900 |
| harry fajri zamzibar | padang | via BNI | Rp 1.000.000 | Rp 31.004.900 |
| hanif | madura | via BCA | Rp 100.000.000 | Rp 131.004.900 |
| ir. Bahrun rusdi | padang | via BNI | Rp 20.000.000 | Rp 151.004.900 |
| hari | padang | kas | Rp 100.000 | Rp 151.104.900 |
| h. Suarlis | jakarta | kas | Rp 10.000.000 | Rp 161.104.900 |
| Rp 161.104.900 |
Senin, 06 September 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 5-6 SEPTEMBER 2010
| MUHSININ | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 15.404.900 | ||||
| ahmad | mesir | NO 0016 | Rp 225.000 | Rp 15.629.900 |
| ahmad | mesir | NO 0017 | Rp 225.000 | Rp 15.854.900 |
| ahmad | mesir | NO 0018 | Rp 225.000 | Rp 16.079.900 |
| ahmad | mesir | NO 0019 | Rp 225.000 | Rp 16.304.900 |
| ahmad | mesir | NO 0022 | Rp 225.000 | Rp 16.529.900 |
| triono | padang | NO 0020 | Rp 225.000 | Rp 16.754.900 |
| triono | padang | NO 0021 | Rp 225.000 | Rp 16.979.900 |
| h. Zaldi | padang | NO 0023 | Rp 225.000 | Rp 17.204.900 |
| aprinal | padang | NO 0024 | Rp 225.000 | Rp 17.429.900 |
| aprinal | padang | NO 0025 | Rp 225.000 | Rp 17.654.900 |
| tedi | padang | NO 0026 | Rp 225.000 | Rp 17.879.900 |
| irsyad | padang | NO 0027 | Rp 225.000 | Rp 18.104.900 |
| sufnu sulaiman | padang | NO 0028 | Rp 225.000 | Rp 18.329.900 |
| darussamain (alm) | payakumbuh | NO 0030 | Rp 225.000 | Rp 18.554.900 |
| baiyah (alm) | payakumbuh | NO 0031 | Rp 225.000 | Rp 18.779.900 |
| ahmad (alm) | payakumbuh | NO 0032 | Rp 225.000 | Rp 19.004.900 |
| jamiyah (alm) | payakumbuh | NO 0033 | Rp 225.000 | Rp 19.229.900 |
| syamsi (alm) | payakumbuh | NO 0034 | Rp 225.000 | Rp 19.454.900 |
| asiyah ahmad | payakumbuh | NO 0035 | Rp 225.000 | Rp 19.679.900 |
| m. Elvi Syam, Lc. MA | padang | NO 0036 | Rp 225.000 | Rp 19.904.900 |
| m. Elvi Syam, Lc. MA | padang | NO 0037 | Rp 225.000 | Rp 20.129.900 |
| irma nurhayati | padang | NO 0038 | Rp 225.000 | Rp 20.354.900 |
| irma nurhayati | padang | NO 0039 | Rp 225.000 | Rp 20.579.900 |
| reno ardian | padang | NO 0041 | Rp 225.000 | Rp 20.804.900 |
| zarni | padang | NO 0351 | Rp 225.000 | Rp 21.029.900 |
| zarni | padang | NO 0352 | Rp 225.000 | Rp 21.254.900 |
| zarni | padang | NO 0353 | Rp 225.000 | Rp 21.479.900 |
| zarni | padang | NO 0354 | Rp 225.000 | Rp 21.704.900 |
| zarni | padang | NO 0355 | Rp 225.000 | Rp 21.929.900 |
| faizatul ulya | padang | NO 0356 | Rp 225.000 | Rp 22.154.900 |
| hamba allah | padang | kas | Rp 50.000 | Rp 22.204.900 |
| andri ja | jakarta | via BNI | Rp 225.000 | Rp 22.429.900 |
| hamba allah | jakarta | via BNI | Rp 100.000 | Rp 22.529.900 |
| apriyandi | jakarta | via BNI | Rp 100.000 | Rp 22.629.900 |
| sa'adus sulton | medan | via BNI | Rp 300.000 | Rp 22.929.900 |
| ali | padang | NO 0029 | Rp 225.000 | Rp 23.154.900 |
| nurmin & asna | padang | NO 0040 | Rp 225.000 | Rp 23.379.900 |
| sarani (alm) | padang | NO 0042 | Rp 225.000 | Rp 23.604.900 |
| hikmat | bogor | NO 0043 | Rp 225.000 | Rp 23.829.900 |
| hikmat | bogor | NO 0044 | Rp 225.000 | Rp 24.054.900 |
| hikmat | bogor | NO 0045 | Rp 225.000 | Rp 24.279.900 |
| hikmat | bogor | NO 0046 | Rp 225.000 | Rp 24.504.900 |
| hikmat | bogor | NO 0047 | Rp 225.000 | Rp 24.729.900 |
| fakhriadi | padang | NO 0048 | Rp 225.000 | Rp 24.954.900 |
| adlan avianto | padang | NO 0049 | Rp 225.000 | Rp 25.179.900 |
| rismawati | padang | NO 0050 | Rp 225.000 | Rp 25.404.900 |
| Rp 25.404.900 |
Langganan:
Komentar (Atom)