| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 165,931,890.00 | ||||||
| 08.12.2011 | tarmidzi umar | tunai | 900,000.00 | 166,831,890.00 | ||
| abu abdurrahman bin gusmar | tunai | 1,500,000.00 | 168,331,890.00 | |||
| 09.12.2011 | kupon 2801-2850 | jakarta | via BNI | 11,250,000.00 | 179,581,890.00 | |
| 13.12.2011 | abdullah | via BNI | 15,000.00 | 179,596,890.00 | ||
| 21.12.2011 | ibu dewi A | via BNI | 2,500,000.00 | 182,096,890.00 | ||
| 21.12.2011 | abdullah | via BNI | 300,000.00 | 182,396,890.00 | ||
| 24.12.2011 | amiruddin | padang | tunai | 50,000.00 | 182,446,890.00 | |
| 182,446,890.00 |
Senin, 26 Desember 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-24 DESEMBER 2011
Label:
dana pembangunan,
kas masuk
Lokasi:
Padang, Indonesia
Jumat, 18 November 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-15 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO | |
| 131,231,890.00 | |||||||
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | 151,231,890.00 | ||
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | 153,731,890.00 | ||
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | 154,231,890.00 | ||
| 03.11.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 155,231,890.00 | |||
| 04.11.2011 | muadzidin | jakarta | via BNI | 5,000,000.00 | 160,231,890.00 | ||
| 14.11.2011 | endang | bekasi | via BNI | 5,000,000.00 | 165,231,890.00 | ||
| 15.11.2011 | abdullah | btg | via BNI | 500,000.00 | 165,731,890.00 |
Senin, 14 November 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-14 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 131,231,890.00 | ||||||
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | 151,231,890.00 | |
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | 153,731,890.00 | |
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | 154,231,890.00 | |
| 03.11.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 155,231,890.00 | ||
| 04.11.2011 | muadzidin | jakarta | via BNI | 5,000,000.00 | 160,231,890.00 | |
| 14.11.2011 | endang | bekasi | via BNI | 5,000,000.00 | 165,231,890.00 |
Selasa, 08 November 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-04 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 131,231,890.00 | ||||||
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | 151,231,890.00 | |
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | 153,731,890.00 | |
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | 154,231,890.00 | |
| 03.11.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 155,231,890.00 | ||
| 04.11.2011 | muadzidin | jakarta | via BNI | 5,000,000.00 | 160,231,890.00 |
Rabu, 02 November 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-03 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 131,231,890.00 | ||||||
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | 151,231,890.00 | |
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | 153,731,890.00 | |
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | 154,231,890.00 | |
| 03.11.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 155,231,890.00 | ||
| 155,231,890.00 |
Sabtu, 29 Oktober 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN 22 SEPTEMBER-29 OKTOBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 121,137,343.00 | ||||||
| 22.09.2011 | abdullah | Depok | via BNI | 1,000,000.00 | 122,137,343.00 | |
| 26.09.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 123,137,343.00 | ||
| 26.09.2011 | abdullah | Bekasi | via BNI | 250,000.00 | 123,387,343.00 | |
| 27.09.2011 | abdullah | via BNI | 75,000.00 | 123,462,343.00 | ||
| 27.09.2011 | warga jakarta | tunai | 700,000.00 | 124,162,343.00 | ||
| 28.09.2011 | abdullah | via BNI | 300,000.00 | 124,462,343.00 | ||
| 28.09.2011 | abdullah | via BNI | 1,000,000.00 | 125,462,343.00 | ||
| 30.09.2011 | bonus | Padang | via BNI | 103,547.00 | 125,565,890.00 | |
| 07.10.2011 | abdullah | via BNI | 3,000,000.00 | 128,565,890.00 | ||
| 08.10.2011 | abdullah | via BNI | 666,000.00 | 129,231,890.00 | ||
| 13.10.2011 | abdullah | jakarta | tunai | 1,000,000.00 | 130,231,890.00 | |
| 14.10.2011 | cv. Annabawi Mitra Sejahtera | Padang | tunai | 200,000.00 | 130,431,890.00 | |
| 20.10.2011 | ibu umi rat | via BNI | 300,000.00 | 130,731,890.00 | ||
| 22.10.2011 | abdullah | Padang | tunai | 100,000.00 | 130,831,890.00 | |
| 23.10.2011 | abdullah | via BNI | 400,000.00 | 131,231,890.00 | ||
| 24.10.2011 | azhar tanjung & hermawtai s | Padang | tunai | 1,000,000.00 | 132,231,890.00 | |
| 132,231,890.00 |
Kamis, 15 September 2011
LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER DAR EL IMAN AGUSTUS-15 SEPTEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 161,797,595.00 | ||||||
| 04.08.2011 | Abdullah | via BNI | 5,000,000.00 | 166,797,595.00 | ||
| 11.08.2011 | Abdullah | via BNI | 500,000.00 | 167,297,595.00 | ||
| 19.08.2011 | biaya sondir lahan | giro | 2,750,000.00 | 164,547,595.00 | ||
| 24.08.2011 | pelunasan lahan dn tanaman | giro | 50,900,000.00 | 113,647,595.00 | ||
| 24.08.2011 | biaya pengurusan lahan | giro | 11,250,000.00 | 102,397,595.00 | ||
| 24.08.2011 | bpk harry f | padang | via BNI | 1,000,000.00 | 103,397,595.00 | |
| 24.08.2011 | Abdullah | via BNI | 200,000.00 | 103,597,595.00 | ||
| 25.08.2011 | Abdullah | via BNI | 3,000,000.00 | 106,597,595.00 | ||
| 26.08.2011 | Abdullah | via BNI | 220,000.00 | 106,817,595.00 | ||
| 26.08.2011 | Abdullah | via BNI | 200,000.00 | 107,017,595.00 | ||
| 26.08.2011 | IKS dan ikhwan autralia | tunai | 11,985,000.00 | 119,002,595.00 | ||
| 26.08.2011 | wakaf tunai | tunai | 707,000.00 | 119,709,595.00 | ||
| 26.08.2011 | Sdr Wahyudi | via BNI | 250,000.00 | 119,959,595.00 | ||
| 29.08.2011 | Yully, Rosmaladewi, david | via BNI | 675,000.00 | 120,634,595.00 | ||
| 31.08.2011 | biaya giro | via BNI | 20,000.00 | 120,614,595.00 | ||
| 31.08.2011 | bagi hasil | via BNI | 115,936.00 | 120,730,531.00 | ||
| 31.08.2011 | pph | via BNI | 23,188.00 | 120,707,343.00 | ||
| 05.09.2011 | Defrizal Zed | Padang | via BNI | 430,000.00 | 121,137,343.00 |
Langganan:
Komentar (Atom)

