| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 166,797,595.00 | ||||||
| 04.08.2011 | Abdullah | via BNI | 5,000,000.00 | 171,797,595.00 | ||
| 11.08.2011 | Abdullah | via BNI | 500,000.00 | 172,297,595.00 | ||
| 18.08.2011 | Biaya Sondir Tanah | via BNI | 2,750,000.00 | 169,547,595.00 | ||
| 21.08.2011 | Fauzil Azmi | tunai | 100,000.00 | 169,647,595.00 | ||
| 21.08.2011 | Ummu Nuha | tunai | 200,000.00 | 169,847,595.00 | ||
| 24.08.2011 | Amak Uni Rinda | tunai | 250,000.00 | 170,097,595.00 | ||
| 24.08.2011 | Zainal Ajidin | tunai | 1,000,000.00 | 171,097,595.00 | ||
| 24.08.2011 | Murni Yarni | tunai | 500,000.00 | 171,597,595.00 | ||
| 24.08.2011 | Pelunasan Lahan Pak Erwat | via BNI | 50,900,000.00 | 120,697,595.00 | ||
| 24.08.2011 | Biaya Pengurusan lahan | via BNI | 11,250,000.00 | 109,447,595.00 | ||
| 109,447,595.00 |
Rabu, 24 Agustus 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTER 27 JULI-24 AGUSTUS I 2011
Senin, 08 Agustus 2011
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTER 27 JULI-04 AGUSTUS I 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| 160,937,595.00 | ||||||
| 27.07.2011 | Abdullah | via BNI | 500,000.00 | 161,437,595.00 | ||
| 28.07.2011 | Abdullah | via BNI | 60,000.00 | 161,497,595.00 | ||
| 29.07.2011 | Abdullah | via BNI | 300,000.00 | 161,797,595.00 | ||
| 04.08.2011 | Abdullah | via BNI | 5,000,000.00 | 166,797,595.00 | ||
| 166,797,595.00 | ||||||
Langganan:
Komentar (Atom)