| 21/12/2010 | jon sutan bagindo | kuranji, padang | no 1401 | Rp 225,000 | Rp287,904,450 |
| 21/12/2010 | malano basah | pondok gede | no 1402 | Rp 225,000 | Rp288,129,450 |
| 21/12/2010 | sutarman | pt. inkode, indonesia | no 1403 | Rp 225,000 | Rp288,354,450 |
| 21/12/2010 | abdullah | kuranji, padang | no 1404 | Rp 225,000 | Rp288,579,450 |
| 21/12/2010 | juneri | kuranji, padang | no 1405 | Rp 225,000 | Rp288,804,450 |
| 21/12/2010 | aminah | kuranji, padang | no 1406 | Rp 225,000 | Rp289,029,450 |
| 21/12/2010 | tinur | kuranji, padang | no 1407 | Rp 225,000 | Rp289,254,450 |
| 21/12/2010 | tarimi | kuranji, padang | no 1408 | Rp 225,000 | Rp289,479,450 |
| 21/12/2010 | enjang wihada rahimahullah | stmik mikar bks | no 1651 | Rp 225,000 | Rp289,704,450 |
| 21/12/2010 | hedi yustaja | stmik mikar bks | no 1652 | Rp 225,000 | Rp289,929,450 |
| 21/12/2010 | abdullah | kuranji, padang | tunai | Rp2,200,000 | Rp292,129,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2051 | Rp 225,000 | Rp292,354,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2052 | Rp 225,000 | Rp292,579,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2053 | Rp 225,000 | Rp292,804,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2054 | Rp 225,000 | Rp293,029,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2055 | Rp 225,000 | Rp293,254,450 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2056 | Rp 225,000 | Rp293,479,450 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2057 | Rp 225,001 | Rp293,704,451 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2058 | Rp 225,002 | Rp293,929,453 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2059 | Rp 225,003 | Rp294,154,456 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2060 | Rp 225,004 | Rp294,379,460 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2061 | Rp 225,005 | Rp294,604,465 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2062 | Rp 225,006 | Rp294,829,471 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2063 | Rp 225,007 | Rp295,054,478 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2064 | Rp 225,008 | Rp295,279,486 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2065 | Rp 225,009 | Rp295,504,495 |
| Rp295,504,495 |
Sabtu, 25 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 15-21 DESEMBER 2010
Minggu, 19 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 01-15 DESEMBER 2010
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 274,854,450 | |||||
| 01/12/2010 | abdullah | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 500,000 | Rp 275,354,450 |
| 04/12/2010 | bapak HAR | padang | via BNI Syariah | Rp 500,000 | Rp 275,854,450 |
| 08/12/2010 | abdurrahman al rakhis | padang | via BNI Syariah | Rp 7,500,000 | Rp 283,354,450 |
| 10-Dec-10 | syafrizon | payokumbuh | via BNI Syariah | Rp 900,000 | Rp 284,254,450 |
| 10-Dec-10 | helmi farida | via BNI Syariah | Rp 100,000 | Rp 284,354,450 | |
| 13-Dec-10 | firdaus | jakarta | via BNI Syariah | Rp 800,000 | Rp 285,154,450 |
| 15/12/2010 | us dan istri | padang | tunai | Rp 500,000 | Rp 285,654,450 |
| 15-Dec-10 | rinda | padang | tunai | Rp 225,000 | Rp 285,879,450 |
| 15/12/2010 | alamsyah | jambi | no 0113 | Rp 225,000 | Rp 286,104,450 |
| 15/12/2010 | imran rahimahullah | jambi | no 0114 | Rp 225,000 | Rp 286,329,450 |
| 15/12/2010 | kartini rahimahullah | jambi | no 0115 | Rp 225,000 | Rp 286,554,450 |
| 15/12/2010 | usman gumanti rahimahullah | jambi | no 0116 | Rp 225,000 | Rp 286,779,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0117 | Rp 225,000 | Rp 287,004,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0118 | Rp 225,000 | Rp 287,229,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0119 | Rp 225,000 | Rp 287,454,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0120 | Rp 225,000 | Rp 287,679,450 |
| Rp 287,679,450 |
Senin, 06 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 20-28 NOVEMBER 2010
| Rp 273.404.450 | |||||
| 20 nov 10 | feriyanto | padang | tunai | Rp 100.000 | Rp 273.504.450 |
| 21 nov 10 | nurhayati | ampang, Padang | tunai | Rp 75.000 | Rp 273.579.450 |
| 22 nov 10 | basrianto | padang | no 0377 | Rp 225.000 | Rp 273.804.450 |
| 24 nov 10 | bagalaut nasution | padang | no 0378 | Rp 225.000 | Rp 274.029.450 |
| 28 nov 10 | margono | serang | via BNI Syariah | Rp 300.000 | Rp 274.329.450 |
| 29 nov 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 500.000 | Rp 274.829.450 | |
| 30 nov 10 | hamba allah | Andalas, Padang | tunai | Rp 25.000 | Rp 274.854.450 |
| Rp 274.854.450 |
Langganan:
Komentar (Atom)