| 21/12/2010 | jon sutan bagindo | kuranji, padang | no 1401 | Rp 225,000 | Rp287,904,450 |
| 21/12/2010 | malano basah | pondok gede | no 1402 | Rp 225,000 | Rp288,129,450 |
| 21/12/2010 | sutarman | pt. inkode, indonesia | no 1403 | Rp 225,000 | Rp288,354,450 |
| 21/12/2010 | abdullah | kuranji, padang | no 1404 | Rp 225,000 | Rp288,579,450 |
| 21/12/2010 | juneri | kuranji, padang | no 1405 | Rp 225,000 | Rp288,804,450 |
| 21/12/2010 | aminah | kuranji, padang | no 1406 | Rp 225,000 | Rp289,029,450 |
| 21/12/2010 | tinur | kuranji, padang | no 1407 | Rp 225,000 | Rp289,254,450 |
| 21/12/2010 | tarimi | kuranji, padang | no 1408 | Rp 225,000 | Rp289,479,450 |
| 21/12/2010 | enjang wihada rahimahullah | stmik mikar bks | no 1651 | Rp 225,000 | Rp289,704,450 |
| 21/12/2010 | hedi yustaja | stmik mikar bks | no 1652 | Rp 225,000 | Rp289,929,450 |
| 21/12/2010 | abdullah | kuranji, padang | tunai | Rp2,200,000 | Rp292,129,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2051 | Rp 225,000 | Rp292,354,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2052 | Rp 225,000 | Rp292,579,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2053 | Rp 225,000 | Rp292,804,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2054 | Rp 225,000 | Rp293,029,450 |
| 21/12/2010 | ir. Marhani, mm | palimo indah, pdg | no 2055 | Rp 225,000 | Rp293,254,450 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2056 | Rp 225,000 | Rp293,479,450 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2057 | Rp 225,001 | Rp293,704,451 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2058 | Rp 225,002 | Rp293,929,453 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2059 | Rp 225,003 | Rp294,154,456 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2060 | Rp 225,004 | Rp294,379,460 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2061 | Rp 225,005 | Rp294,604,465 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2062 | Rp 225,006 | Rp294,829,471 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2063 | Rp 225,007 | Rp295,054,478 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2064 | Rp 225,008 | Rp295,279,486 |
| 21/12/2010 | ir. H. toto sudibyo, mm | palimo indah, pdg | no 2065 | Rp 225,009 | Rp295,504,495 |
| Rp295,504,495 |
Sabtu, 25 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 15-21 DESEMBER 2010
Minggu, 19 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN ISLAMIC CENTRE 01-15 DESEMBER 2010
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 274,854,450 | |||||
| 01/12/2010 | abdullah | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 500,000 | Rp 275,354,450 |
| 04/12/2010 | bapak HAR | padang | via BNI Syariah | Rp 500,000 | Rp 275,854,450 |
| 08/12/2010 | abdurrahman al rakhis | padang | via BNI Syariah | Rp 7,500,000 | Rp 283,354,450 |
| 10-Dec-10 | syafrizon | payokumbuh | via BNI Syariah | Rp 900,000 | Rp 284,254,450 |
| 10-Dec-10 | helmi farida | via BNI Syariah | Rp 100,000 | Rp 284,354,450 | |
| 13-Dec-10 | firdaus | jakarta | via BNI Syariah | Rp 800,000 | Rp 285,154,450 |
| 15/12/2010 | us dan istri | padang | tunai | Rp 500,000 | Rp 285,654,450 |
| 15-Dec-10 | rinda | padang | tunai | Rp 225,000 | Rp 285,879,450 |
| 15/12/2010 | alamsyah | jambi | no 0113 | Rp 225,000 | Rp 286,104,450 |
| 15/12/2010 | imran rahimahullah | jambi | no 0114 | Rp 225,000 | Rp 286,329,450 |
| 15/12/2010 | kartini rahimahullah | jambi | no 0115 | Rp 225,000 | Rp 286,554,450 |
| 15/12/2010 | usman gumanti rahimahullah | jambi | no 0116 | Rp 225,000 | Rp 286,779,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0117 | Rp 225,000 | Rp 287,004,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0118 | Rp 225,000 | Rp 287,229,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0119 | Rp 225,000 | Rp 287,454,450 |
| 15-Dec-10 | abdullah | jambi | no 0120 | Rp 225,000 | Rp 287,679,450 |
| Rp 287,679,450 |
Senin, 06 Desember 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 20-28 NOVEMBER 2010
| Rp 273.404.450 | |||||
| 20 nov 10 | feriyanto | padang | tunai | Rp 100.000 | Rp 273.504.450 |
| 21 nov 10 | nurhayati | ampang, Padang | tunai | Rp 75.000 | Rp 273.579.450 |
| 22 nov 10 | basrianto | padang | no 0377 | Rp 225.000 | Rp 273.804.450 |
| 24 nov 10 | bagalaut nasution | padang | no 0378 | Rp 225.000 | Rp 274.029.450 |
| 28 nov 10 | margono | serang | via BNI Syariah | Rp 300.000 | Rp 274.329.450 |
| 29 nov 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 500.000 | Rp 274.829.450 | |
| 30 nov 10 | hamba allah | Andalas, Padang | tunai | Rp 25.000 | Rp 274.854.450 |
| Rp 274.854.450 |
Jumat, 19 November 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 10-19 NOVEMBER 2010
| Rp 270.304.450 | |||||
| 11 nov 10 | abdurrahman | serang | via BNI Syariah | Rp 200.000 | Rp 270.504.450 |
| 11 nov 10 | hamba allah | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 500.000 | Rp 271.004.450 |
| 12 nov 10 | afrinal zain | via BNI Syariah | Rp 1.100.000 | Rp 272.104.450 | |
| 13 nov 10 | hamba allah | aceh | mandiri | Rp 300.000 | Rp 272.404.450 |
| 15 nov 10 | syafrudd | jakarta | via BNI Syariah | Rp 100.000 | Rp 272.504.450 |
| 15 nov 10 | sdr. AUL | aceh | via BNI Syariah | Rp 900.000 | Rp 273.404.450 |
| Rp 273.404.450 |
Selasa, 09 November 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 2-9 NOVEMBER 2010
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 265.604.450 | |||||
| 2 nov 10 | ibu lina | cb. rawamangun | via BNI Syariah | Rp 250.000 | Rp 265.854.450 |
| 3 nov 10 | hamba allah | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 225.000 | Rp 266.079.450 |
| 3 nov 10 | burhani | padang | tunai | Rp 225.000 | Rp 266.304.450 |
| 5 nov 10 | ibu agusni | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 500.000 | Rp 266.804.450 |
| 5 nov 10 | sdri. Ni | Bandung | via BNI Syariah | Rp 225.000 | Rp 267.029.450 |
| 8 nov 10 | Abu Ihsan | amerika | via BNI Syariah | Rp 1.000.000 | Rp 268.029.450 |
| 9 nov 10 | helmi farida | via BNI Syariah | Rp 100.000 | Rp 268.129.450 | |
| 9 nov 10 | abu rido | padang | tunai | Rp 1.000.000 | Rp 269.129.450 |
| 9 nov 10 | ummu eldora | padang | tunai | Rp 500.000 | Rp 269.629.450 |
| 9 nov 10 | yulia aini | padang | tunai | Rp 225.000 | Rp 269.854.450 |
| 9 nov 10 | helman | padang | tunai | Rp 225.000 | Rp 270.079.450 |
| 9 nov 10 | nanang | padang | tunai | Rp 225.000 | Rp 270.304.450 |
| Rp 270.304.450 |
Rabu, 03 November 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 1-3 NOVEMBER 2010
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 265.604.450 | |||||
| 2 nov 10 | ibu lina | cb. rawamangun | via BNI Syariah | Rp 250.000 | Rp 265.854.450 |
| 3 nov 10 | hamba allah | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 225.000 | Rp 266.079.450 |
| 3 nov 10 | burhani | padang | tunai | Rp 225.000 | Rp 266.304.450 |
| Rp 266.304.450 |
Senin, 01 November 2010
LAPORAN KEUANGAN LAHAN TANGGAL 1 - 31 OKTOBER 2010
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 216.486.450 | |||||
| 1 oct 10 | hamba allah | bekasi | no 1451 | Rp 225.000 | Rp 216.711.450 |
| 1 oct 10 | hamba allah | bekasi | no 1452 | Rp 225.000 | Rp 216.936.450 |
| 1 oct 10 | hamba allah | bekasi | no 1453 | Rp 225.000 | Rp 217.161.450 |
| 2 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 250.000 | Rp 217.411.450 | |
| 2 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 900.000 | Rp 218.311.450 | |
| 3 oct 10 | rahmen | padang | no 0311 | Rp 225.000 | Rp 218.536.450 |
| 3 oct 10 | hamba allah | padang | no 0316 | Rp 225.000 | Rp 218.761.450 |
| 3 oct 10 | putri | painan | tunai | Rp 50.000 | Rp 218.811.450 |
| 4 oct 10 | rinda | padang | no 0311 | Rp 225.000 | Rp 219.036.450 |
| 4 oct 10 | nurmaeidar | padang | no 0316 | Rp 225.000 | Rp 219.261.450 |
| 5 oct 10 | hamba allah | cb. Tangerang | via BNI Syariah | Rp 150.000 | Rp 219.411.450 |
| 6 oct 10 | hamba allah | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 200.000 | Rp 219.611.450 |
| 6 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 225.000 | Rp 219.836.450 | |
| 7 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 250.000 | Rp 220.086.450 | |
| 8 oct 10 | kasmiati | via BNI Syariah | Rp 1.000.000 | Rp 221.086.450 | |
| 10 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 100.000 | Rp 221.186.450 | |
| 13 0ct 10 | helmi farida | via BNI Syariah | Rp 100.000 | Rp 221.286.450 | |
| 14 oct 10 | zaki el afif | padang | no 0312 | Rp 225.000 | Rp 221.511.450 |
| 14 oct 10 | zaki el afif | padang | no 0313 | Rp 225.000 | Rp 221.736.450 |
| 14 oct 10 | zaki el afif | padang | no 0314 | Rp 225.000 | Rp 221.961.450 |
| 14 oct 10 | zaki el afif | padang | no 0315 | Rp 225.000 | Rp 222.186.450 |
| 14 oct 10 | abu imam | padang | no 0051 | Rp 225.000 | Rp 222.411.450 |
| 14 oct 10 | zafrullah ali barca | padang | no 0052 | Rp 225.000 | Rp 222.636.450 |
| 15 oct 10 | hamba allah | padang | no 0319 | Rp 250.000 | Rp 222.886.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 600.000 | Rp 223.486.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 300.000 | Rp 223.786.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 500.000 | Rp 224.286.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 300.000 | Rp 224.586.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 225.000 | Rp 224.811.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 600.000 | Rp 225.411.450 |
| 17 oct 10 | ilham | pasaman | no 2208 | Rp 225.000 | Rp 225.636.450 |
| 17 oct 10 | h. Yasnil | pasaman | no 2209 | Rp 225.000 | Rp 225.861.450 |
| 17 oct 10 | ibu surya kurniati | pasaman | tunai | Rp 50.000 | Rp 225.911.450 |
| 17 oct 10 | h. Yasnil | pasaman | tunai | Rp 25.000 | Rp 225.936.450 |
| 18 oct 10 | rina yeni | padang | tunai | Rp 1.650.000 | Rp 227.586.450 |
| 18 oct 10 | ismail | aceh | via BNI Syariah | Rp 2.750.000 | Rp 230.336.450 |
| 18 oct 10 | hj. Erlita | cab. Tanjun | via BNI Syariah | Rp 1.000.000 | Rp 231.336.450 |
| 18 oct 10 | cenawati | cab. Fatmawati | via BNI Syariah | Rp 10.000.000 | Rp 241.336.450 |
| 21 oct 10 | hamba allah | cab. Tebet | via BNI Syariah | Rp 10.000.000 | Rp 251.336.450 |
| 21 oct 10 | hamba allah | cab. UI depok | via BNI Syariah | Rp 1.000.000 | Rp 252.336.450 |
| 22 0ct 10 | hamba allah | syr JakSel | via BNI Syariah | Rp 3.500.000 | Rp 255.836.450 |
| 26 oct 10 | gusfitman | cab. Solok | via BNI Syariah | Rp 250.000 | Rp 256.086.450 |
| 26 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 350.000 | Rp 256.436.450 | |
| 26 oct 10 | rusdi mahyudin (alm) | padang | tunai | Rp 2.250.000 | Rp 258.686.450 |
| 26 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 350.000 | Rp 259.036.450 | |
| 29 0ct 10 | hamba allah | syr Balikpapan | via BNI Syariah | Rp 450.000 | Rp 259.486.450 |
| 29 0ct 10 | ujang indarung | padang | via BNI Syariah | Rp 5.000.000 | Rp 264.486.450 |
| 30 oct 10 | Muhammad Ikhlas, ST | semen padang | tunai | Rp 250.000 | Rp 264.736.450 |
| 30 oct 10 | Ir. Beni Wendri, MM | semen padang | tunai | Rp 226.000 | Rp 264.962.450 |
| 30 oct 10 | Drs. Aslim Saleh, MM | semen padang | tunai | Rp 150.000 | Rp 265.112.450 |
| 30 oct 10 | Elvi Septriadi | semen padang | tunai | Rp 10.000 | Rp 265.122.450 |
| 31 oct 10 | infak tabligh akbar | padang | tunai | Rp 232.000 | Rp 265.354.450 |
| Rp 265.354.450 |
Senin, 18 Oktober 2010
REKAP PEMASUKAN DANA LAHAN 18 OKTOBER 2010
| Rp 225.836.450 | |||||
| 18 oct 10 | rina yeni | padang | kas | Rp 1.650.000 | Rp 227.486.450 |
| 18 oct 10 | ismail | aceh | via BNI Syariah | Rp 2.750.000 | Rp 230.236.450 |
| Rp 230.236.450 |
Minggu, 17 Oktober 2010
REKAP PEMASUKAN DANA LAHAN 01-17 OKTOBER 2010
| TANGGAL | NAMA | ALAMAT | NO KUPON | DEBIT | SALDO |
| Rp 216.486.450 | |||||
| 1 oct 10 | hamba allah | bekasi | no 1451 | Rp 225.000 | Rp 216.711.450 |
| 1 oct 10 | hamba allah | bekasi | no 1452 | Rp 225.000 | Rp 216.936.450 |
| 1 oct 10 | hamba allah | bekasi | no 1453 | Rp 225.000 | Rp 217.161.450 |
| 2 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 250.000 | Rp 217.411.450 | |
| 2 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 900.000 | Rp 218.311.450 | |
| 3 oct 10 | rahmen | padang | no 0311 | Rp 225.000 | Rp 218.536.450 |
| 3 oct 10 | hamba allah | padang | no 0316 | Rp 225.000 | Rp 218.761.450 |
| 3 oct 10 | putri | painan | kas | Rp 50.000 | Rp 218.811.450 |
| 4 oct 10 | rinda | padang | no 0311 | Rp 225.000 | Rp 219.036.450 |
| 4 oct 10 | nurmaeidar | padang | no 0316 | Rp 225.000 | Rp 219.261.450 |
| 5 oct 10 | hamba allah | cb. Tangerang | via BNI Syariah | Rp 150.000 | Rp 219.411.450 |
| 6 oct 10 | hamba allah | cb. Bekasi | via BNI Syariah | Rp 200.000 | Rp 219.611.450 |
| 6 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 225.000 | Rp 219.836.450 | |
| 7 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 250.000 | Rp 220.086.450 | |
| 8 oct 10 | kasmiati | via BNI Syariah | Rp 1.000.000 | Rp 221.086.450 | |
| 8 oct 10 | hamba allah | via BNI Syariah | Rp 100.000 | Rp 221.186.450 | |
| 14 oct 10 | zaki el afif | padang | no 0312 | Rp 225.000 | Rp 221.411.450 |
| 14 oct 10 | zaki el afif | padang | no 0313 | Rp 225.000 | Rp 221.636.450 |
| 14 oct 10 | zaki el afif | padang | no 0314 | Rp 225.000 | Rp 221.861.450 |
| 14 oct 10 | zaki el afif | padang | no 0315 | Rp 225.000 | Rp 222.086.450 |
| 14 oct 10 | abu imam | padang | no 0051 | Rp 225.000 | Rp 222.311.450 |
| 14 oct 10 | zafrullah ali barca | padang | no 0052 | Rp 225.000 | Rp 222.536.450 |
| 15 oct 10 | hamba allah | padang | no 0319 | Rp 250.000 | Rp 222.786.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 600.000 | Rp 223.386.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 300.000 | Rp 223.686.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 500.000 | Rp 224.186.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 300.000 | Rp 224.486.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 225.000 | Rp 224.711.450 |
| 16 oct 10 | hamba allah | jakarta | via BCA | Rp 600.000 | Rp 225.311.450 |
| 17 oct 10 | ilham | pasaman | no 2208 | Rp 225.000 | Rp 225.536.450 |
| 17 oct 10 | h. Yasnil | pasaman | no 2209 | Rp 225.000 | Rp 225.761.450 |
| 17 oct 10 | ibu surya kurniati | pasaman | kas | Rp 50.000 | Rp 225.811.450 |
| 17 oct 10 | h. Yasnil | pasaman | kas | Rp 25.000 | Rp 225.836.450 |
Langganan:
Komentar (Atom)