LAPORAN DANA PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 01-14 NOVEMBER 2011
| TANGGAL | NAMA PEWAKAF | ALAMAT | KUPON | DEBIT | KREDIT | SALDO |
| |
| | | | | 131,231,890.00 |
| 01.11.2011 | Ibu Wardiah | Bekasi | via BNI | 20,000,000.00 | | 151,231,890.00 |
| 01.11.2011 | abdullah | bekasi | via BNI | 2,500,000.00 | | 153,731,890.00 |
| 03.11.2011 | ibu habibah | depok | via BNI | 500,000.00 | | 154,231,890.00 |
| 03.11.2011 | abdullah | | via BNI | 1,000,000.00 | | 155,231,890.00 |
| 04.11.2011 | muadzidin | jakarta | via BNI | 5,000,000.00 | | 160,231,890.00 |
| 14.11.2011 | endang | bekasi | via BNI | 5,000,000.00 | | 165,231,890.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar